Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 01.09.2024 r. w roku szkolnym 2024/2025
PONIEDZIAŁEK | KLASA I | KLASA II | KLASA III | KLASA IV | KLASA V | KLASA VI | KLASA VII | KLASA VIII | |
0 | ŚWIETLICA | ||||||||
1 | eduk. wcz. | eduk. wcz | eduk. wcz | j. angielski | geografia | j. angielski | matematyka | ||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j. angielski | geografia | biologia | j. angielski | matematyka | |
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | j. angielski | przyroda | j. polski | WF | j. polski | geografia | |
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | WF | matematyka | j. polski | geografia | j. polski | |
5 | j. polski | matematyka | religia | WF | |||||
6 | j. polski | inf./ | ZR | religia | chemia | ||||
7 | WDŻ | chemia | EDB | ||||||
8 | ZDW | ||||||||
9 | |||||||||
WTOREK | 0 | ŚWIETLICA | |||||||
1 | eduk. wcz | ZR | j. angielski | WF | |||||
2 | eduk. wcz | religia | eduk. wcz | inf./ | j. angielski | geografia | j. polski | ||
3 | j. angielski | eduk. wcz | eduk. wcz | religia | WF | WF | j. angielski | historia | |
4 | religia | eduk. wcz | eduk. wcz | muzyka | plastyka | WF | j. polski | j. angielski | |
5 | plastyka | WF | j. polski | historia | religia | j. angielski | |||
6 | matematyka | godz. wych. | matematyka | j. niemiecki | religia | ||||
7 | matematyka | j. angielski | matematyka | inf./ | j. niemiecki | ||||
8 | religia | j. niemiecki | |||||||
9 | |||||||||
ŚRODA | 0 | ŚWIETLICA | |||||||
1 | eduk. wcz | ZR | muzyka | inf./ | j. polski | matematyka | fizyka | ||
2 | eduk. wcz | muzyka | eduk. wcz | przyroda | WF | j. polski | matematyka | fizyka | |
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j. polski | historia | muzyka | fizyka | WOS | |
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | historia | WF | technika | j. polski | biologia | |
5 |
j. angielski |
WF |
biologia | inf./ ZR | j. polski | chemia | |||
6 | zaj. KK klasa I-III | j. angielski | WDŻ | chemia | informatyka | ||||
7 | inf./ zaj. KK klasa VII-VIII | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
CZWARTEK | 0 | ŚWIETLICA | |||||||
1 | eduk. wcz | eduk. wcz | religia | inf./ | zaj. KK klasa IV-VI / zaj. ZDW klasa V-VI | WF | |||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | technika | religia | WF | historia | j. polski | |
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | religia | muzyka | j. polski | biologia | j. polski | |
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j. polski | j. polski | plastyka | plastyka | godz. wych. | |
5 | religia | eduk. wcz | eduk. wcz | matematyka | j. polski | matematyka | muzyka | j. angielski | |
6 | j. angielski | religia | matematyka | j. angielski | matematyka | godz. wych. | Matematyka | ||
7 | j. angielski | j. angielski | matematyka | ZR | |||||
8 | ZR | ||||||||
9 | |||||||||
PIĄTEK | 0 |
ŚWIETLICA
eduk. wcz. |
|||||||
1 | eduk. wcz | religia | plastyka | historia | inf./ | WF | |||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j. polski | technika | j. polski | biologia | religia | |
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | WF | j. polski | religia | j. polski | WOS | |
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | godz. wych. | WF | godz. wych. | j. niemiecki | j. polski | |
5 | j. angielski | inf./ | matematyka | historia | matematyka | historia | |||
6 | j. angielski | matematyka | historia | matematyka | |||||
7 | ZR | fizyka | |||||||
8 | |||||||||
9 |