Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 23.12.2023 r. w roku szkolnym 2023/2024
PONIEDZIAŁEK | KLASA I 2 | KLASA II 3 | KLASA III 103 | KLASA IV 201 | KLASA V 204 | KLASA VI 1 | KLASA VII 203 | KLASA VIII 202 | |
1 | j.angielski | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j.polski | WF | WF | |||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | j. polski | j.polski geografia | j.angielski | ||
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | historia | historia | geografia | matematyka | j.angielski | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | plastyka | geografia | matematyka | historia | j.polski | |
5 | religia | przyroda | matematyka | historia | informatyka | j.polski | |||
6 | W-F | WF | religia | matematyka | |||||
7 | informatyka | godz.wych. | |||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
WTOREK | 1 | eduk. wcz. | religia | matematyka | informatyka | WF | WF | ||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | technika | religia | matematyka | geografia | j.polski | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | technika | WF | j.polski | geografia | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | religia | j.polski | muzyka | j. polski | matematyka | |
5 | j. angielski | religia | informatyka | historia | WF | muzyka | fizyka | ||
6 | j. angielski | informatyka | religia | plastyka | historia | ||||
7 | j.niemiecki | edb | |||||||
8 | j.niemiecki | ||||||||
ŚRODA | 1 | eduk. wcz.(muz.) | przyroda | religia | informatyka | WF | WF | ||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j.polski | WF | plastyka | geografia | matematyka | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | muzyka | j. polski | matematyka | georafia | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | j. angielski | technika | j. polski | historia | |
5 | eduk. wcz. | muzyka | j.angielski | matematyka | chemia | j.polski | |||
6 | j.angielski | historia | j.angielski | chemia | informatyka | ||||
7 | informatyka | fizyka | chemia | ||||||
8 | chemia | ||||||||
CZWARTEK | 1 | religia | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. angielski | historia matematyka | |||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | biologia | matematyka j.angielski | |||
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | plastyka | biologia | j. angielski | j. polski | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | przyroda | j.polski | religia | j.polski | matematyka | |
5 | j.angielski | eduk. wcz. | WF | j.polski | j.polski | religia | fizyka | ||
6 | WF | matematyka | WDŻ | historia | historia | ||||
7 | religia | ||||||||
8 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | religia | godz.wych. | geografia | godz.wych. | WF | WF |
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j.polski | godz.wychow. | WF | fizyka | WOS | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | W-F | j.polski | j.polski | matematyka | religia | |
4 | eduk. wcz. | j. angielski | eduk. wcz. | religia | matematyka | j.angielski | j.polski | biologia | |
5 | religia | j.angielski | j.angielski | WF | j.angielski | j. niemiecki | j.niemiecki | ||
6 | j.angielski | j.angielski | j.polski biologia | j.niemiecki | |||||
7 | j.angielski | ||||||||
8 |