HARMONOGRAM DYŻURÓW DOSTĘPNOŚCI
| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | dzień | godziny |
| 1. | Anna Kotara | poniedziałek | 13:30-14:30 |
| 2. | Bożena Kliś | piątek | 12:30-13:30 |
| 3. | Monika Latos | poniedziałek | 8:00-9:00 |
| 4. | Eleonora Lazurowicz-Senejko | poniedziałek | 11:30-12:30 |
| 5. | Malwina Mogiła | poniedziałek | 11:00-11:30 |
| 6. | Monika Zalewska | poniedziałek | 13:00-14:00 |
| 7. | Izabela Milka | czwartek | 14:20-15:20 |
| 8. | Ewelina Stach | środa | (raz w miesiącu)
9:35-10:35 |
| 9. | Agnieszka Jurczyk-Szatan | czwartek | 12:25-13:25 |
| 10. | Aleksandra Goraj-Szatan | środa | 15:30-16:30 |
| 11. | Aleksandra Dąbrowska | czwartek | 14:25-15:25 |
| 12. | Aleksandra Porębska | wtorek | 14:00-15:00 |
| 13. | Katarzyna Podlewska | wtorek | 14:30-15:00 |
| 14. | Edyta Kidawa-Półkoszek | środa | 14:20-15:20 |
| 15. | Magdalena Palska | poniedziałek | 14:20-15:20 |
| 16. | Paweł Feledyk | czwartek | 14:30-15:30
(raz w miesiącu) |
| 17. | Edyta Mędrek | czwartek | 13:25-14:25 |
| 18. | Marzenna Walnik | wtorek | 15:10-16:10 |
| 19. | Anna Wójcik-Kochańska | poniedziałek | 11:30-12:30 |
| 20. | Celina Adamek | poniedziałek | 12:00-12:30 |
| 21. | Katarzyna Kula | czwartek | 14:20-15:20
(II i IV czwartek |



