Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 02.02.2025 r. w roku szkolnym 2024/2025
PONEZIAŁEK | KLASA I | KLASA II | KLASA III | KLASA IV | KLASA V | KLASA VI | KLASA VII | KLASA VIII | |||
0 | ŚWIETLICA | ||||||||||
1 | eduk. wcz. | eduk. wcz | eduk. wcz | WF | geografia | j. angielski | matematyka | ||||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | WF | geografia | biologia | j. angielski | fizyka | |||
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | przyroda | godz. wych. | matematyka | j. polski | geografia | |||
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j.angielski | matematyka | WF | geografia | j. polski | |||
5 | j. polski | matematyka | religia | WF | |||||||
6 | j. polski | j. polski | godz. wych. | matematyka | informatyka | ||||||
7 | j. polski | chemia | EDB | ||||||||
8 | chemia | ||||||||||
9 | |||||||||||
WTOREK | 0 | ŚWIETLICA | |||||||||
1 | eduk. wcz | muzyka | matematyka | inf./ | j. angielski | WF | |||||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. muz. | matematyka | WF | j. angielski | geografia | j. polski | |||
3 | j. angielski | eduk. wcz | j. angielski | religia | plastyka | WF | j. polski | matematyka | |||
4 | religia | eduk. wcz | eduk. wcz | muzyka | j.polski | WF | matematyka | j. angielski | |||
5 | eduk. muzyczna | religia | eduk. wcz | inf./ | j. polski | matematyka | j. niemiecki | j. angielski | |||
6 | eduk. wcz | j.angielski | j. niemiecki | religia | |||||||
7 | religia | inf./ | j. niemiecki | ||||||||
8 | j. niemiecki | ||||||||||
9 | |||||||||||
ŚRODA | 0 | ŚWIETLICA | |||||||||
1 | eduk. wcz | eduk. plast. | inf./ | WF | j. polski | chemia | matematyka | ||||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | przyroda | WF | j. polski | historia | chemia | |||
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | j. polski | historia | muzyka | matematyka | WOS | |||
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | historia | matematyka | technika | j. polski | biologia | |||
5 |
. |
WF |
biologia | inf./ | j. polski | fizyka | |||||
6 | j. angielski | fizyka | ZR | ||||||||
7 | j.angielski | inf./ | |||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
CZWARTEK | 0 | ŚWIETLICA | |||||||||
1 | eduk. wcz | eduk. plast. | religia | inf./ | WF | ||||||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | technika | religia | matematyka | j. polski | ||||
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz | eduk. wcz | religia | muzyka | WF | biologia | j. polski | |||
4 | eduk. wcz | religia | eduk. wcz | j. polski | j. polski | matematyka | plastyka | godz. wych. | |||
5 | religia | eduk. wcz | eduk. wcz | matematyka | j. polski | j. polski | muzyka | j. angielski | |||
6 | j. angielski | j. angielski | plastyka | fizyka | historia | ||||||
7 | historia | godz. wych. | ZR | ||||||||
8 | ZR | ||||||||||
9 | |||||||||||
PIĄTEK | 0 |
ŚWIETLICA
ZR |
|||||||||
1 | eduk. wcz | religia | plastyka | inf./ | WF | ||||||
2 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | WF | technika | historia | biologia | religia | |||
3 | eduk. wcz | eduk. wcz | eduk. wcz | matematyka | historia | religia | j. angielski | WOS | |||
4 | eduk. wcz | eduk. wcz | j. angielski | godz. wych. | WF | matematyka | religia | j. polski | |||
5 | RN | j. angielski | j.polski | matematyka | j. angielski | religia | historia | ||||
6 | j. angielski | j. angielski | j. polski | historia | matematyka | ||||||
7 | ZR | j. polski | ZR | ||||||||
8 |