Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 23.12.2022 r. w roku szkolnym 2022/2023
PONIEDZIAŁEK | KLASA I 2 | KLASA II 3 | KLASA III 103 | KLASA IV 201 | KLASA V 204 | KLASA VI 1 | KLASA VII 203 | KLASA VIII 202 | |
1 | eduk. wcz. | technika | matematyka | WF | inf./j.ang. | ||||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | j. polski | muzyka | biologia | ||
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | j. angielski | j. polski | geografia | matematyka | |
4 | religia | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. angielski | muzyka | matematyka | biologia | historia | |
5 | religia | eduk. wcz. | przyroda | WF | godz. wych. | historia | fizyka | ||
6 | j. polski | inf./ | j. angielski | matematyka | WOS | ||||
7 | WF | fizyka | WDŻ | ||||||
8 | WDŻ | ||||||||
9 | |||||||||
WTOREK | 1 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | WF | geografia | religia | matematyka | |
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | religia | j. polski | geografia | matematyka | WF | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. angielski | matematyka | j. polski | geografia | j. polski | |
4 | eduk. wcz. | j. angielski | j. angielski | matematyka | religia | informatyka | j. polski | geografia | |
5 | j. angielski | inf./ | biologia | historia | j. polski | religia | |||
6 | historia | technika | religia | godz. wych. | |||||
7 | godz. wych. | j. polski | |||||||
8 | |||||||||
ŚRODA | 1 | religia | eduk. wcz. | j. angielski | inf./ | historia | matematyka | ||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | religia | j. polski | j. angielski | matematyka | j. polski | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | matematyka | j. polski | j. angielski | religia | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | j. angielski | religia | j. polski | historia | |
5 | eduk. wcz. | religia | WF | j. angielski | chemia | ||||
6 | WF | chemia | inf./j.ang. | ||||||
7 | chemia | WF | |||||||
8 | WF | ||||||||
CZWARTEK | 1 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | plastyka | WF | matematyka | |
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. angielski | j. polski | plastyka | j. polski | ||
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | matematyka | technika | j. polski | j. angielski | j. polski | |
4 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | religia | j. polski | matematyka | j. polski | informatyka | j. angielski/j.niemiecki | |
5 | eduk. wcz. | religia | inf./ | WF | matematyka | j. polski | j. niemiecki/j.angielski | ||
6 | WF | biologia | j. niemiecki | fizyka | |||||
7 | WF | ||||||||
8 | |||||||||
PIĄTEK | 1 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | j. polski | j. angielski | matematyka | j. polski | ||
2 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | plastyka | j. angielski | historia | j. polski | WOS | |
3 | eduk. wcz. | eduk. wcz. | eduk. wcz. | historia | religia | matematyka | biologia | j. angielski. /j. niemiecki | |
4 | eduk. wcz. | j. angielski | eduk. wcz. | przyroda | WF | religia | fizyka | j. angielski. /j. niemiecki | |
5 | j. angielski | eduk. wcz. | muzyka | historia | matematyka | j. niemiecki | chemia | ||
6 | godz. wych. | godz. wych. | WF | EDB | |||||
7 | WF | ||||||||
8 |